Диапазон цен: ₽7000 – ₽44000
Минитрактор TYM 723
Описание
Оглавление характеристик:
-
Японский
-
Жидкостное охлаждение
-
Мощная гидравлика
-
Быстросъемное оборудование
Основные особенности минитрактора TYM 723
Возможные комплектации минитрактора TYM 723
| Данный трактор собирается опционально, как конструктор или иномарка. Трактор поставляется в РФ уже с кабиной. Кабина оборудованна печкой, кондиционером, системой рециркуляции воздуха и аудио системой. В дополнительные опции могут входить: 1. Погрузчик с быстросъемным ковшом 2. Оригинальный экскаватор 3. Газонная резина, или шины пониженного давления на грунт (индустриальная стандартная) 4. Сельско хозяйственные шины |
Универсальный трактор TYM 723 |
| Его берут крупные организации с развитой инфраструктурой от управляющих ТСЖ, имеющих микрорайоны в различных частях города и крупных коттеджных поселений до санаториев и домов отдыха. По истине «мощный»! Обладающий гидростатической трансмиссией этот трактор удобен и комфортен и при этом многофункциональный и надежный. Трактор маневренный и шустрый, а для своих размеров невероятно проворен и ловок. |
| Это полноценны коммунальный, строительный и сельхоз трактор для больших и особо больших территорий. Трактор обладает серьезными техническими характеристиками, которые оставляют далеко позади своих конкурентов. Потенциал данного трактор огромный. Мотор турбированный, что дает ему дополнительный запас мощности. Выпуск данного трактора прошел испытание временем. |
Пример возможностей трактора смотрите :
Технические характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ | Параметры | Perkins — 1103C-33T |
|---|---|---|
| Топливо | дизель | |
| Кол-во цилиндров | 3 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 74 / 55 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Объем двигателя | см.куб. | 3300 |
| Топливный бак | литр | 72 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Механическая синхронизированная, реверсивная | |
| Количество передач | вперед / назад | 24F / 24R |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость | км/ч | 31,5 |
| Блокировка заднего межколесного дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | дисковые в масляной ванне | |
| Гидроусилитель руля | Гидравлический | |
| Поворот передних колес | град. | 52 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
|---|---|---|
| Максимальная длина | мм | 3786 |
| Максимальная ширина | мм | 1970 |
| Максимальная высота | мм | 2595 |
| Колесная база | мм | 2114 |
| Колея передняя (мин/макс) | мм | 1512,1666,1682,1756,1792 |
| Колея задняя (мин/макс) | мм | 1414,1512,1612,1710 |
| Клиренс | мм | 466 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 3620 |
| Масса | кг | 2618 |
| ВОМ | ||
| Тип | независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 65 / 48,5 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 / 540E / 750 |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | нет |
| ГИДРОСИСТЕМА | ||
| Производительность насоса | л/мин | 60 |
| Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1964 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 2 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
| Генератор | В/А | 12 / 75 |
| КАБИНА | ||
| Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | |
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | |
| Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 11.2-24 R1 / 16.9-30 R1 |
Смотрите также:
🔧 Оригинальные запчасти для этой модели:
🔧 Совместимость с TYM 433: Полный каталог запчастей
🔧 Совместимость с TYM 603: Полный каталог запчастей
🔧 Совместимость с TYM 723: Полный каталог запчастей
🛠️ Официальный сервисный центр: диагностика и ремонт техники.
Детали
| Минитрактор TYM 723 | Трактор ТИМ Т-723 каб люкс (база), Погрузчик ЛТ-700, Экскаватор с Т453-Т1003 |
|---|---|
| pabrend | 603 |
| paminitraktor | 790 |








