…
Запчасти трактор TYM T233
Каталог запчастей для двигателя и шасси TYM 233
🚜 Смотреть запчасти для других моделей TYM:
📋 Оглавление
- GROUP 0 — Содержание TUM 233
- GROUP 1 — Двигатель (S3L2-S3L)
- GROUP 2 — Вспомогательные агрегаты двигателя
- GROUP 3 — Сцепление, тормоз, рулевое
- GROUP 4 — Трансмиссия, задний мост
- GROUP 5 — Передний мост
- GROUP 6 — Гидравлика, 3-х точечная сцепка
- GROUP 7 — Капот, кабина
- GROUP 8 — Электросистема
- GROUP 9 — Доп. оснащение
- 📦 Артикулы и схемы запчастей
Главная
/ Запчасти
/ Запчасти трактор TYM T233
GROUP 0 — Содержание TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Содержание TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 1 — Двигатель (S3L2-S3L) TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Двигатель (S3L2-S3L) TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 2 — Вспомогательные агрегаты двигателя TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Вспомогательные агрегаты TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 3 — Сцепление, тормоз, рулевое TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Сцепление, тормоз, рулевое TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 4 — Трансмиссия, задний мост TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Трансмиссия, задний мост TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 5 — Передний мост TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Передний мост TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 6 — Гидравлика, 3-х точечная сцепка TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Гидравлика, 3-х точечная сцепка TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 7 — Капот, кабина TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Капот, кабина TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 8 — Электросистема TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Электросистема TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
GROUP 9 — Доп. оснащение TUM 233
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📄
Доп. оснащение TUM 233
⚡ Рекомендуем открывать на компьютере для удобного просмотра
📦 Артикулы и схемы запчастей TYM 233
Двигатель (S3L2-S3L) — TUM 233
Каталог запчастей для двигателя трактора TYM 233 (S3L2-S3L).
| 201- FIG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIG 201 | AIR CLEANER | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 201 | 001 | 13151032202DG | BRACKET COMP | 1 | 1 | |
| 201 | 001 | 13151032203DG | BRACKET COMP | 1 | 1 | |
| 201 | 002 | V2003610016 | BOLT , HEX | M10X16 | 2 | 2 |
| 201 | 003 | V4011600100 | WASHER , SPRING | M10 | 2 | 2 |
| 201 | 004 | V4111600100 | WASHER , PLAIN | M10 | 2 | 2 |
| 201 | 005 | 13151035001 | AIR CLEANER SUB ASSY,G057514 | 1 | 1 | |
| 201 | 00501 | 13151035010 | .BODY ASSY,P533762 | 1 | 1 | |
| 201 | 00502 | 13151035020 | .ELEMENT ASSY,P821575 | 1 | 1 | |
| 201 | 00503 | 13151035040 | .ELEMENT ASSY,P822858 | 1 | 1 | |
| 201 | 00504 | 13151035030 | .COVER ASSY,P533761 | 1 | 1 | |
| 201 | 010 | 13151030022 | HOSE , AIR INLET | 1 | 1 | |
| 201 | 010 | 13151030023 | HOSE , AIR INLET | 1 | 1 | |
| 201 | 011 | 14151010401 | CLIP, 64 | 2 | 2 | |
| 201 | 012 | 13151030031 | HOSE , AIR OUTLET | 1 | 1 | |
| 201 | 013 | 36213040010 | CLIP, 60 | 1 | 1 | |
| 201 | 014 | 13151032300 | BRACKET COMP , GUIDE | 1 | 1 | |
| 201 | 015 | V2183608020 | BOLT , HEX /SP | M8X20 | 2 | 2 |
| 201 | 015 | V2173608020 | BOLT , HEX /SP | M8X20 | 2 | 2 |
| 201 | 016 | 13154070050 | PLATE , AIR CLEANER SUPPORT | 1 | 1 | |
| NOTE | ||||||
| 95 | ||||||
| 202- FIG | ||||||
| FIG 202 | RADIATOR | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 202 | 000 | 13151040000 | RADIATOR ASSY | 1 | 1 | |
| 202 | 001 | 13151040040 | CUSHION , RADIATOR | 2 | 2 | |
| 202 | 002 | 13151040031DG | PLATE , RADIATOR FIX | 2 | 2 | |
| 202 | 003 | 14046210300 | GROMMET | 2 | 2 | |
| 202 | 004 | 13151035001 | COLLAR , 08X12X08 | 2 | 2 | |
| 202 | 005 | 35602010150 | WASHER , BIND SHAFT | 2 | 2 | |
| 202 | 006 | V2173608020 | BOLT , HEX /SP | M8X20 | 4 | 4 |
| 202 | 007 | V2173608020 | BOLT , HEX /SP | M8X20 | 2 | 2 |
| 202 | 008 | 13151042000 | RADIATOR COMP | 1 | 1 | |
| 202 | 00801 | 13151042110 | .CAP ASSY | 1 | 1 | |
| 202 | 009 | 13151040110 | INSULATOR | 2 | 2 | |
| 202 | 010 | 13151030031 | SHROUD | 1 | 1 | |
| 202 | 011 | V2193606016 | BOLT , HEX/SPL | M6X16 | 6 | 6 |
| 202 | 012 | 13151040050 | INSULATOR | 1 | 1 | |
| 202 | 013 | 13151040010 | HOSE , INLET | 1 | 1 | |
| 202 | 014 | 14241010040 | CLIP, 45 | 1 | 1 | |
| 202 | 015 | 14271010220 | CLIP, 50 | 1 | 1 | |
| 202 | 016 | 13151040020 | HOSE , OUTLET | 1 | 1 | |
| 202 | 017 | 14241010040 | CLIP, 45 | 2 | 2 | |
| 202 | 018 | 14941040141 | HOSE | 1 | 1 | |
| 202 | 019 | 36423600080 | CLIP , HOSE D=12.5 | 2 | 2 | |
| 202 | 020 | 13151042301DG | NET COMP | 1 | 1 | |
| 202 | 021 | V2712606012 | BOLT , WING | M6X12 | 2 | 2 |
| 202 | 022 | 13151120012 | INSULATOR | 1 | 1 | |
| 202 | 023 | 36423600080 | CLIP , HOSE D=12.5 | 1 | 1 | |
| NOTE | ||||||
| 97 | ||||||
| 203- FIG | ||||||
| FIG 203 | MUFFLER | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 203 | 001 | 15001030010 | GASKET | 1 | 1 | |
| 203 | 001 | 15001030011 | GASKET | 1 | 1 | |
| 203 | 002 | 13151052007DD | MUFFLER COMP | 1 | 1 | |
| 203 | 002 | 13151052008DD | MUFFLER COMP | 1 | 1 | |
| 203 | 002 | 13151035001 | 에어크리너 | 1 | 1 | |
| 203 | 003 | V2173608020 | BOLT , HEX /S | M8X20 | 4 | 4 |
| 203 | 004 | V2173608030 | BOLT , HEX /SP | M8X30 | 1 | 1 |
| 203 | 005 | 35602010150 | WASHER , BIND SHAFT | 1 | 1 | |
| 203 | 006 | 14726310050 | COLLAR , 08X12X15 | 1 | 1 | |
| 203 | 007 | 14046210300 | GROMMET | 2 | 2 | |
| NOTE | ||||||
| 99 | ||||||
| 204- FIG | ||||||
| FIG 204 | FUEL TANK & FUEL LINE | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 204 | 001 | 13151112002 | TANK SUB , FUEL | 1 | 1 | |
| 204 | 001A | 13191112000 | TANK SUB , FUEL | 1 | 1 | |
| 204 | 002 | 13151112101 | TANK COMP , FUEL | 1 | 1 | |
| 204 | 003 | 14481112300 | FILTER | 1 | 1 | |
| 204 | 004 | 13151035001 | CAP ASSY , TANK | 1 | 1 | |
| 204 | 004A | 13603102000 | CAP ASSY , TANK | 1 | 1 | |
| 204 | 005 | V2053605010 | BOLT , HEX C/R | M5X10 | 5 | 5 |
| 204 | 006 | 13151112300 | GAUGE ASSY , FUEL | 1 | 1 | |
| 204 | 007 | 14046210300 | GROMMET | 4 | 4 | |
| 204 | 008 | 15991040050 | COLLAR , 08X12X08 | 4 | 4 | |
| 204 | 010 | 35602010150 | WASHER , BIND SHAFT | 4 | 4 | |
| 204 | 011 | V2173608025 | BOLT , HEX/S | M8X25 | 4 | 4 |
| 204 | 012 | 13151112011 | INSULATOR , 40X70 | 2 | 2 | |
| 204 | 013 | 13151113101 | HOSE COMP , FUEL 1510 | 1 | 1 | |
| 204 | 014 | 36323600020 | CLIP , HOSE D=14 | 2 | 2 | |
| 204 | 015 | 36423600080 | CLIP , HOSE D=12.5 | 2 | 2 | |
| 204 | 015 | 36423600080 | CLIP , HOSE D=12.5 | 1 | 1 | |
| 204 | 016 | 13151113201 | HOSE COMP , FUEL 2200 | 1 | 1 | |
| 204 | 017 | 13764020030 | BAND , 140 | 7 | 7 | |
| 204 | 017 | 13764020030 | BAND , 140 | 10 | 10 | |
| 204 | 018 | 13424020060 | BAND , 250 | 3 | 3 | |
| 204 | 018 | 13424020060 | BAND , 250 | 20 | 20 | |
| 204 | 019 | 14256210040 | CLAMP , HARNESS | 2 | 2 | |
| 204 | 019 | 14256210040 | CLAMP , HARNESS | 4 | 4 | |
| 204 | 020 | 37371720110 | CLAMP , FLASHER W/HARNESS | 2 | 2 | |
| 204 | 020 | 37371720110 | CLAMP , FLASHER W/HARNESS | 4 | 4 | |
| 204 | 021 | 14501410050 | CLAMP , WORM | 1 | 1 | |
| NOTE | * USJ (2006.08.10~) | |||||
| 101 | ||||||
| 205- FIG | ||||||
| FIG 205 | ACCELERATOR | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 205 | 001 | 13151162500DG | LEVER COMP , THROTTLE | 1 | 1 | |
| 205 | 002 | 13151163100DG | BRACKET COMP , ACCEL | 1 | 1 | |
| 205 | 003 | 15965120020 | LINING , 11X30X03 | 2 | 2 | |
| 205 | 004 | 36104400180 | WASHER | 1 | 1 | |
| 205 | 005 | 13151035001 | SPRING , COMPRESSION 22 | 1 | 1 | |
| 205 | 006 | V4111600100 | WASHER , PLAIN | M10 | 1 | 1 |
| 205 | 007 | V3232600100 | NUT, HEX SLOT & CASTLE | M10 | 1 | 1 |
| 205 | 008 | V5001925020 | PIN , SPLIT | 2.5X20 | 1 | 1 |
| 205 | 009 | 13151162102 | CABLE ASSY , THROTTLE | 1 | 1 | |
| 205 | 010 | V4111600060 | WASHER , PLAIN | M6 | 1 | 1 |
| 205 | 011 | V5001920020 | PIN , SPLIT | 2X20 | 1 | 1 |
| 205 | 012 | 13151160010 | PIN , THROTTLE | 1 | 1 | |
| 205 | 013 | V4111600060 | WASHER , PLAIN | M6 | 1 | 1 |
| 205 | 014 | V5601600008 | PIN , SNAP | 1 | 1 | |
| 205 | 015 | V2183608025 | BOLT , HEX /SP | M8X25 | 2 | 2 |
| 205 | 016 | V3042600080 | NUT , HEX/2 | M8 | 2 | 2 |
| 205 | 017 | 17681170050 | GRIP , REVERSE | 1 | 1 | |
| NOTE | ||||||
| 103 | ||||||
| 206- FIG | ||||||
| FIG 206 | OIL COOLER | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 206 | 001 | 13151062102DG | BRACKET COMP | 1 | 1 | |
| 206 | 002 | V2113606016 | BOLT , HEX /S | M6X16 | 2 | 2 |
| 206 | 003 | 14721062003 | COOLER COMP , OIL | 1 | 1 | |
| 206 | 004 | V2193606025 | BOLT , HEX/SPL | M6X25 | 3 | 3 |
| 206 | 005 | 13151035001 | UNION UNIT , OIL COOLER | 2 | 2 | |
| 206 | 006 | 13155102103DG | PIPE COMP , COOLER OUT | 1 | 1 | |
| 206 | 006 | 13155102103GB | PIPE COMP , COOLER OUT | 1 | 1 | |
| 206 | 007 | 13155102203DG | PIPE COMP , COOLER IN | 1 | 1 | |
| 206 | 007 | 13155102203GB | PIPE COMP , COOLER IN | 1 | 1 | |
| 206 | 008 | 15945170030 | CLIP | 2 | 2 | |
| 206 | 009 | 15945170040 | CLIP | 2 | 2 | |
| 206 | 010 | V2113606025 | BOLT , HEX /S | M6X25 | 2 | 2 |
| 206 | 011 | 13155100110 | UNION , M18 PF3/8 | 1 | 1 | |
| NOTE | ||||||
| 105 | ||||||
| 207- FIG | ||||||
| FIG 207 | FUEL PUMP & FILTER | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 207 | 001 | 13151012100DG | PLATE COMP , FILTER | 1 | 1 | |
| 207 | 002 | 16999052300 | PUMP ASSY , FUEL PUMP | 1 | 1 | |
| 207 | 003 | V2193606025 | BOLT , HEX/SPL | M6X25 | 2 | 2 |
| 207 | 003 | V2123606020 | BOLT , HEX /SP | M6X20 | 2 | 2 |
| 207 | 004 | 14571002000 | FILTER ASSY , FUEL | 1 | 1 | |
| 207 | 01401 | 14151020040 | .BODY | 1 | 1 | |
| 207 | 01402 | V7201035044 | .O-RING , P | P44 | 1 | 1 |
| 207 | 01403 | 14571000010 | .ELEMENT | 1 | 1 | |
| 207 | 01404 | 14401032010 | .CUP | 1 | 1 | |
| 207 | 01405 | 14151020100 | .NUT , RING | 1 | 1 | |
| 207 | 005 | V2183608025 | BOLT , HEX/SP | M8X25 | 2 | 2 |
| 207 | 005 | V2113606025 | BOLT , HEX/S | M6X25 | 2 | 2 |
| 207 | 006 | 13151123100 | HOSE , FUEL/180 COMP | 1 | 1 | |
| 207 | 007 | 14611113100 | HOSE , FUEL/330 COMP | 1 | 1 | |
| 207 | 008 | 36423600080 | CLIP , HOSE D=12.5 | 4 | 4 | |
| 207 | 008 | 36423600080 | CLIP , HOSE D=12.5 | 1 | 1 | |
| 207 | 009 | 14501410050 | CLAMP , WORM | 3 | 3 | |
| NOTE | ||||||
| 107 | ||||||
| 301- FIG | ||||||
| FIG 301 | FLYWHEEL COVER | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 301 | 001 | 13151010010 | COUPLING , PTO | 1 | 1 | |
| 301 | 002 | V4011600120 | WASHER , SPRING | M12 | 4 | 4 |
| 301 | 003 | F103512040 | BOLT , FLYWHEEL | M12X40 | 4 | 4 |
| 301 | 004 | 13152100012 | COVER , FLYWHEEL | 1 | 1 | |
| 301 | 005 | V2024612030 | BOLT , HEX FINE | M12X30 | 6 | 6 |
| 301 | 006 | V4011600120 | WASHER , SPRING | M12 | 6 | 6 |
| 301 | 007 | V4111600120 | WASHER , PLAIN | M12 | 6 | 6 |
| NOTE | ||||||
| 113 | ||||||
| 302(1)- FIG | ||||||
| FIG 302 | SPEED CONTROL | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 302 | 001 | 13152322103DG | HOLDER COMP | 1 | 1 | |
| 302 | 002 | V2013610055 | BOLT , HEX | M10X55 | 1 | 1 |
| 302 | 003 | V4011600100 | WASHER , SPRING | M10 | 1 | 1 |
| 302 | 004 | V3042600100 | NUT , HEX/2 | M10 | 1 | 1 |
| 302 | 005 | 13152322201DG | PIN COMP, REVERSE | 1 | 1 | |
| 302 | 006 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 2 | 2 |
| 302 | 007 | 13152323102DG | PIN COMP , FORWARD | 1 | 1 | |
| 302 | 008 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 2 | 2 |
| 302 | 009 | V7041400200 | C-RING , SHAFT | 20 | 2 | 2 |
| 302 | 010 | 13152323202DG | ARM COMP , FORWARD | 1 | 1 | |
| 302 | 012 | V4111600200 | WASHER , PLAIN | M20 | 1 | 1 |
| 302 | 013 | 36707030080 | BUSH , 20X23X20 | 2 | 2 | |
| 302 | 014 | V4111600100 | WASHER , PLAIN | M10 | 2 | 2 |
| 302 | 015 | V6001506000 | BEARING , BALL | 6000DD | 1 | 1 |
| 302 | 016 | V5001920015 | PIN , SPLIT | 2X15 | 1 | 1 |
| 302 | 017 | 13152324002 | CAM SUB ASSY | 1 | 1 | |
| 302 | 018 | 13152324102DG | .ARM COMP , CAM | 1 | 1 | |
| 302 | 019 | 14722310060 | .BEARING , BALL | 1 | 1 | |
| 302 | 020 | V4111600080 | .WASHER , PLAIN | M8 | 1 | 1 |
| 302 | 021 | V5001920015 | .PIN , SPLIT | 2x15 | 1 | 1 |
| 302 | 022 | 36707030080 | BUSH , 20X23X20 | 1 | 1 | |
| 302 | 023 | 13152320023 | PIN , NEUTRAL | 1 | 1 | |
| 302 | 024 | V2023610050 | BOLT , HEX FINE | M10X50 | 1 | 1 |
| 302 | 025 | V4011600100 | WASHER , SPRING | M10 | 1 | 1 |
| 302 | 027 | 13152322304DG | ARM COMP, REVERSE | 1 | 1 | |
| 302 | 028 | V6001506000 | BEARING , BALL | 6000DD | 1 | 1 |
| 302 | 029 | V4111600100 | WASHER , PLAIN | M10 | 1 | 1 |
| 302 | 030 | V5001920015 | PIN , SPLIT | 2X15 | 1 | 1 |
| 302 | 031 | V7041400200 | C-RING , SHAFT | 20 | 1 | 1 |
| 302 | 032 | V7601500000 | NIPPLE , GREASE/A-M6F | 1 | 1 | |
| 302 | 033 | 13152325101DG | PIN COMP , SPRING | 1 | 1 | |
| 302 | 034 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 2 | 2 |
| 302 | 035 | 13152312400 | DAMPER , OIL | 1 | 1 | |
| 302 | 036 | V4111600080 | WASHER , PLAIN | M8 | 4 | 4 |
| 302 | 037 | V5601600008 | PIN , SNAP | 8 | 4 | 4 |
| 302 | 038 | 14043120060 | PIN , YOKE | 1 | 1 | |
| 302 | 041 | 34522150080 | ROD , CHAIN(TENSION)(82) | 1 | 1 | |
| 302 | 042 | V3043600080 | NUT , HEX/2 | M8 | 2 | 2 |
| 302 | 043 | 14722310033 | SPRING , RETURN | 1 | 1 | |
| 302 | 044 | 13152332103DG | BRACKET COMP , CRUISE | 1 | 1 | |
| 302 | 045 | V2183608020 | BOLT , HEX/SP | M8X20 | 2 | 2 |
| 302 | 045 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 2 | 2 |
| 302 | 046 | 14722323002 | MAGNETIC ASSY , CRUISE | 1 | 1 | |
| 302 | 047 | V2183608020 | BOLT , HEX/SP | M8X20 | 2 | 2 |
| 302 | 047 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 2 | 2 |
| 302 | 048 | 13152323303DG | PEDAL COMP, FORWARD | 1 | 1 | |
| 302 | 049 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 4 | 4 |
| 302 | 049 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 2 | 2 |
| NOTE | ||||||
| 115 | ||||||
| 302 (2)- FIG | ||||||
| FIG 302 | SPEED CONTROL | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 302 | 049 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 4 | 4 |
| 302 | 050 | 13152322401DG | PEDAL COMP, REVERSE | 1 | 1 | |
| 302 | 051 | 14722312730 | PAD | 2 | 2 | |
| 302 | 052 | V2512608035 | BOLT , STUD/2 | M8X35 | 2 | 2 |
| 302 | 053 | 13152321010 | RUBBER, PEDAL | 1 | 1 | |
| 302 | 054 | V3043600080 | NUT , HEX/2 | M8 | 4 | 4 |
| NOTE | ||||||
| 117 | ||||||
| 303- FIG | ||||||
| FIG 303 | BRAKE | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 303 | 001 | 16703270011 | CAM | 1 | 1 | |
| 303 | 002 | 13153270021M | METAL ,BRAKE LH | 1 | 1 | |
| 303 | 003 | 13153270041M | METAL ,BRAKE RH | 1 | 1 | |
| 303 | 004 | 13153272100 | PLATE COMP , DISC | 4 | 4 | |
| 303 | 005 | 13153270030 | PLATE , SEPARATE | 2 | 2 | |
| 303 | 006 | 13153270090 | ARM , BRAKE | 1 | 1 | |
| 303 | 007 | 13153270090 | ARM , BRAKE | 1 | 1 | |
| 303 | 008 | V7441253506 | SEAL , OIL/D | 2 | 2 | |
| 303 | 009 | V4011600160 | WASHER , SPRING | M16 | 2 | 2 |
| 303 | 010 | V3003600160 | NUT , HEX/1 | M16 | 2 | 2 |
| 303 | 011 | V6802000019 | BALL , STEEL | 8 | 8 | |
| 303 | 012 | 16703272030 | SPRING , RETURN | 6 | 6 | |
| NOTE | * USJ (2006.08.10~) | |||||
| 119 | ||||||
| 304- FIG | ||||||
| FIG 304 | BRAKE PEDAL & LINKAGE | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 304 | 001 | 13153282103DG | HUB COMP , BRAKE RH | 1 | 1 | |
| 304 | 001 | 13153282104DG | HUB COMP , BRAKE RH | 1 | 1 | |
| 304 | 002 | V2173608025 | BOLT , HEX/S | M8X25 | 2 | 2 |
| 304 | 002 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 2 | 2 |
| 304 | 004 | 13153282204DG | HUB COMP , BRAKE LH | 1 | 1 | |
| 304 | 005 | V2173608025 | BOLT , HEX/S | M8X25 | 2 | 2 |
| 304 | 005 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 2 | 2 |
| 304 | 006 | 36707030080 | BUSH , 20X23X20 | 2 | 2 | |
| 304 | 007 | 13153282303 | ARM COMP , BRAKE RH | 1 | 1 | |
| 304 | 008 | 13153283103DG | PEDAL COMP , BRAKE RH | 1 | 1 | |
| 304 | 009 | V5801406032 | PIN , SPRING | 6X32 | 1 | 1 |
| 304 | 010 | 13153283203DG | PEDAL COMP , BRAKE LH | 1 | 1 | |
| 304 | 011 | V7041400200 | C-RING , SHAFT | 20 | 2 | 2 |
| 304 | 012 | V7601500000 | NIPPLE , GREASE/A-M6F | 1 | 1 | |
| 304 | 012 | V7601500000 | NIPPLE , GREASE/A-M6F | 2 | 2 | |
| 304 | 013 | 13153284001 | ROD ASSY , BRAKE | 2 | 2 | |
| 304 | 014 | 14573282200 | .ROD COMP , FORK 100 | 2 | 2 | |
| 304 | 015 | V3043600080 | .NUT , HEX/2 | M8 | 2 | 2 |
| 304 | 016 | 16601220020 | .TURNBUCKLE , M8 L60 | 2 | 2 | |
| 304 | 017 | 15601320073 | .NUT , HEX LH | 2 | 2 | |
| 304 | 018 | 13153284101 | .ROD COMP , HOOK | 2 | 2 | |
| 304 | 019 | 21443370020 | PIN , 08X25 | 4 | 4 | |
| 304 | 020 | V4111600080 | WASHER , PLAIN | M8 | 4 | 4 |
| 304 | 021 | V5001920015 | PIN , SPLIT | 2X15 | 4 | 4 |
| 304 | 022 | 13153285001 | SWITCH ASSY , BRAKE | 1 | 1 | |
| 304 | 023 | 21004100070 | STOPPER , ARM/CARRYING | 2 | 2 | |
| 304 | 024 | 13153280061 | SPRING , BRAKE | 2 | 2 | |
| 304 | 025 | 13153280050 | PAD | 2 | 2 | |
| 304 | 027 | V4011600080 | WASHER , SPRING | M8 | 1 | 1 |
| 304 | 028 | 13153280023 | PIN , PARKING BRAKE | 1 | 1 | |
| 304 | 029 | 13153280032DG | STOPPER , PARKING | 1 | 1 | |
| 304 | 030 | V7081400060 | E-RING | 6 | 1 | 1 |
| 304 | 031 | 13153280040 | SPRING , PARKING | 1 | 1 | |
| 304 | 032 | 16177020090 | PIN , 6X15 | 6X15 | 1 | 1 |
| 304 | 033 | V4111600060 | WASHER , PLAIN | M6 | 1 | 1 |
| 304 | 034 | V5001920015 | PIN , SPLIT | 2X15 | 1 | 1 |
| 304 | 035 | 13153286301 | CABLE ASSY , PARKING | 1 | 1 | |
| 304 | 036 | 13156301001 | LEVER COMP | 1 | 1 | |
| 304 | 037 | V4111600060 | WASHER , PLAIN | M6 | 1 | 1 |
| 304 | 038 | V5001925020 | PIN , SPLIT | 2.5X20 | 1 | 1 |
| 304 | 039 | 14721120090 | GRIP , HOOD LOCK | 1 | 1 | |
| NOTE | ||||||
| 121 | ||||||
| 305- FIG | ||||||
| FIG 305 | STEERING WHEEL & DASH COVER | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 305 | 001 | 13156032211 | COVER , DASH LOW | 1 | 1 | |
| 305 | 001 | 13156032212 | COVER , DASH LOW | 1 | 1 | |
| 305 | 002 | V1122806016 | SCREW , C/R FLAT | M6X16 | 3 | 3 |
| 305 | 003 | 13156032111 | COVER , DASH UPR | 1 | 1 | |
| 305 | 004 | 13156032121 | RUBBER | 4 | 4 | |
| 305 | 006 | V2123806012 | BOLT . HEX /SP | M6X12 | 5 | 5 |
| 305 | 006 | V2123806016 | BOLT . HEX /SP | M6X16 | 5 | 5 |
| 305 | 007 | 14724012001 | WHEEL ASSY , STEERING | 1 | 1 | |
| 305 | 00701 | 14724012100 | .WHEEL , STEERING | 1 | 1 | |
| 305 | 00702 | 16994012020 | .COVER , STEERING | 1 | 1 | |
| NOTE | * USJ (2006.08.10~) | |||||
| 123 | ||||||
| 306- FIG | ||||||
| FIG 306 | STEERING VALVE | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 306 | 001 | 13154053000 | VALVE UNIT , STEERING | 1 | 1 | |
| 306 | 002 | V2183608020 | BOLT , HEX/SP | M8X20 | 4 | 4 |
| 306 | 002 | V2173608020 | BOLT , HEX/S | M8X20 | 4 | 4 |
| 306 | 003 | 13155103103 | HOSE ASSY , PUMP | 1150mm | 1 | 1 |
| 306 | 003 | 13155103104 | HOSE ASSY , PUMP | 1100mm | 1 | 1 |
| 306 | 004 | 13155103202 | HOSE ASSY , DRAIN | 1 | 1 | |
| 306 | 005 | 13155103401 | HOSE ASSY , STEERING | 1320mm | 2 | 2 |
| 306 | 005 | 13155103402 | HOSE ASSY , STEERING | 1260mm | 2 | 2 |
| NOTE | ||||||
| 125 | ||||||
| 307- FIG | ||||||
| FIG 307 | STEERING CYLINDER | |||||
| T233 / T273 | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPTION | SPEC. | QTY. | ||
| 307 | 001 | 13154055002 | CYLINDER ASSY | 1 | 1 | |
| 307 | 002 | 13154055101DG | .CYLINDER COMP | 1 | 1 | |
| 307 | 003 | 13154055201 | .JOINT SET , LH BALL | 1 | 1 | |
| 307 | 00301 | 13154059101 | ..JOINT ASSY , LH BALL | 1 | 1 | |
| 307 | 00302 | 16604362230 | ...COVER . DUST | 1 | 1 | |
| 307 | 00303 | 13154059200 | ..JOINT ASSY , BALL | 1 | 1 | |
| 307 | 00304 | 13154055010 | ...COVER , DUST | 1 | 1 | |
| 307 | 00305 | V3343600160 | ..NUT , HEX FINE/2 | 1 | 1 | |
| 307 | 00306 | V4111600140 | ..WASHER , PLAIN | M14 | 1 | 1 |
| 307 | 00307 | V3232600140 | ..NUT , HEX SLOT & CASTLE | M14 | 1 | 1 |
| 307 | 00308 | V5001932030 | ..PIN , SPLIT | 2X30 | 1 | 1 |
| 307 | 00309 | V7601500000 | ..NIPPLE , GREASE/A-M6F | 1 | 1 | |
| 307 | 004 | 13154055301 | .JOINT SET , RH BALL | 1 | 1 | |
| 307 | 00401 | 13154059931 | ..JOINT ASSY , RH BALL | 1 | 1 | |
