Запчасти трактор TYM T353
Каталог запчастей для двигателя и шасси TYM 353
📋 Оглавление
- GROUP 0 — Содержание TUM 353
- GROUP 1 — Двигатель (S4L-S4L2)
- GROUP 2 — Вспомогательные агрегаты двигателя
- GROUP 3 — Сцепление, тормоз, рулевое
- GROUP 4 — Трансмиссия, задний мост
- GROUP 5 — Передний мост
- GROUP 6 — Гидравлика, 3-х точечная сцепка
- GROUP 7 — Капот, кабина
- GROUP 8 — Электросистема
- GROUP 9 — Доп. оснащение
- 📦 Артикулы и схемы запчастей
GROUP 0 — Содержание TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 1 — Двигатель (S4L-S4L2) TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 2 — Вспомогательные агрегаты двигателя TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 3 — Сцепление, тормоз, рулевое TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 4 — Трансмиссия, задний мост TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 5 — Передний мост TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 6 — Гидравлика, 3-х точечная сцепка TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 7 — Капот, кабина TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 8 — Электросистема TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
GROUP 9 — Доп. оснащение TUM 353
🔍 Нажмите «Развернуть» для полноэкранного просмотра
📦 Артикулы и схемы запчастей TYM 353
Двигатель (S4L-S4L2) — TUM 353
Каталог запчастей для двигателя трактора TYM 353 (S4L-S4L2).
| 101FIG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIG 101 | CYLINDER HEAD | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 101 | 001 | 31A01-15011 | HEAD ASSY,CYLINDER | 1 | - | |
| 101 | 001 | 31A01-15021 | HEAD ASSY,CYLINDER | - | 1 | |
| 101 | 002 | * | HEAD SUB ASSY,CYL | 1 | 1 | |
| 101 | 00201 | MD000245 | CAP,SEALING | 1 | 1 | |
| 101 | 00202 | MF665538 | CAP,SEALING | 7 | 7 | |
| 101 | 00203 | * | SEAT,VALVE,INLET | 4 | 4 | |
| 101 | 00204 | * | SEAT,VALVE,EXHAUST | 4 | 4 | |
| 101 | 00205 | 31A01-02500 | GUIDE,EXHAUST VALVE | 4 | 4 | |
| 101 | 00206 | 31A01-02800 | GUIDE,INLET VALVE | 4 | 4 | |
| 101 | 00207 | * | HEAD,CYLINDER | 1 | 1 | |
| 101 | 00208 | 31A03-13500 | JET,COMBUSTION | 4 | - | |
| 101 | 00208 | 31A03-13600 | JET,COMBUSTION | - | 4 | |
| 101 | 003 | MS661140 | PLUG,TAPERED | 1 | 1 | |
| 101 | 004 | 31A01-11101 | BOLT,CYLINDER HEAD | 14 | 14 | |
| 101 | 005 | 31A01-33300 | GASKET,CYLINDER HEAD | 1 | 1 | |
| 101 | 006 | MM408470 | HANGER,ENGINER | 2 | 2 | |
| 101 | 007 | MF241280 | BOLT,W/WASHER | 2 | 2 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 5 | ||||||
| 102FIG | ||||||
| FIG 102 | VALVE MECHANISM | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 102 | 001 | 31A04-40100 | VALVE,INLET | 4 | 4 | |
| 102 | 002 | 31A04-30200 | VALVE,EXHAUST | 4 | 4 | |
| 102 | 003 | 31A04-01301 | SPRING,VALVE | 8 | 8 | |
| 102 | 004 | MM433-30601 | RETAINER,VALVE STEM | 8 | 8 | |
| 102 | 005 | MD016483 | VALVE,LOCK | 16 | 16 | |
| 102 | 006 | MD115472 | SEAL,VALVE STEM | 8 | 8 | |
| 102 | 007 | 31A04-00700 | CAP,VALVE | 8 | 8 | |
| 102 | 008 | * | ROCKER & SHAFT ASSY | 1 | 1 | |
| 102 | 00801 | F1035-05010 | BOLT | 1 | 1 | |
| 102 | 00802 | MF522010 | RING,SNAP | 2 | 2 | |
| 102 | 00803 | 31A04-11024 | ROCKER ASSY | 8 | 8 | |
| 102 | 00804 | F2325-08000 | NUT,JAM | 8 | 8 | |
| 102 | 00805 | * | ROCKER,ARM | 8 | 8 | |
| 102 | 00808 | 32A04-02401 | SCREW,ROCKER | 8 | 8 | |
| 102 | 00809 | 31A04-21010 | SHAFT ASSY,ROCKER | 1 | 1 | |
| 102 | 00810 | MD021204 | CAP,SEALING | 2 | 2 | |
| 102 | 00811 | * | SHAFT,ROCKER | 1 | 1 | |
| 102 | 00812 | 31A04-34100 | BRACKET,ROCKER SHAFT | 1 | 1 | |
| 102 | 00813 | 31A04-34300 | BRACKET,ROCKER SHAFT | 3 | 3 | |
| 102 | 00814 | 32C04-04501 | SPRING,ROCKER | 3 | 3 | |
| 102 | 00815 | 32C04-06101 | BOLT,ROCKER BRACKET | 4 | 4 | |
| 102 | 009 | 31A65-03090 | SHAFT,FUEL INJ PUMP | 1 | 1 | |
| 102 | 010 | MD703856 | BEARING,RADIAL BALL | 1 | 1 | |
| 102 | 011 | MD000425 | WASHER | 1 | 1 | |
| 102 | 012 | MF476018 | KEY,SUNK | 1 | 1 | |
| 102 | 013 | MF241251 | BOLT,W/WASHER | 1 | 1 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 7 | ||||||
| 103FIG | ||||||
| FIG103 | ROCKER COVER & CAMSHAFT | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 103 | 001 | 31A04-20032 | COVER ASSY,ROCKER | 1 | 1 | |
| 103 | 00101 | * | PIPE | 1 | 1 | |
| 103 | 00102 | * | COVER,ROCKER | 1 | 1 | |
| 103 | 002 | 31A04-33202 | GASKET,ROCKER COVER | 1 | 1 | |
| 103 | 003 | MS470059 | CLIP | 1 | 1 | |
| 103 | 004 | MF241261 | BOLT,W/WASHER | 5 | 5 | |
| 103 | 005 | MD008784 | CAP,OIL FILLER | 1 | 1 | |
| 103 | 006 | 31A05-00031 | CAMSHAFT | 1 | 1 | |
| 103 | 007 | MF476215 | KEY,WOODRUFF | 1 | 1 | |
| 103 | 008 | 30405-31403 | PLATE,THRUST | 1 | 1 | |
| 103 | 009 | MF240051 | BOLT,W/WASHER | 2 | 2 | |
| 103 | 010 | 31A05-00300 | TAPPET | 8 | 8 | |
| 103 | 011 | 31A05-01300 | ROD,PUSH | 8 | 8 | |
| 103 | 012 | MM400380 | PIPE,BREATHER | 1 | 1 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 9 | ||||||
| 104FIG | ||||||
| FIG 104 | CRANKCASE | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 104 | 001 | 31A07-16010 | BLOCK ASSY,CYLINDER | 1 | 1 | |
| 104 | 002 | * | BLOCK SUB ASSY,CYL | 1 | 1 | |
| 104 | 00201 | 04826-22000 | CAP,SEALING | 3 | 3 | |
| 104 | 00202 | 04826-23500 | CAP,SEALING | 3 | 3 | |
| 104 | 00203 | 31A07-00801 | BOLT,BEARING CAP | 10 | 10 | |
| 104 | 00204 | 31A07-03100 | BUSH,CAMSHAFT | 1 | 1 | |
| 104 | 00205 | * | CAP SET,METAL | 1 | 1 | |
| 104 | 00206 | * | CAP,METAL FRONT | 1 | 1 | |
| 104 | 00207 | * | CAP,METAL NO.2 | 1 | 1 | |
| 104 | 00208 | * | CAP,METAL NO.3 | 1 | 1 | |
| 104 | 00209 | * | CAP,METAL NO.4 | 1 | 1 | |
| 104 | 00210 | * | CAP,METAL REAR | 1 | 1 | |
| 104 | 00211 | * | BLOCK,CYLINDER | 1 | 1 | |
| 104 | 003 | MM430613 | GUIDE,OIL LEVEL | 1 | 1 | |
| 104 | 004 | MF665532 | CAP,SEALING | 1 | 1 | |
| 104 | 005 | MF665533 | CAP,SEALING | 1 | 1 | |
| 104 | 006 | MS661140 | PLUG,TAPERED | 1 | 2 | |
| 104 | 007 | MS471104 | BUSHING,KNOCK | 4 | 4 | |
| 104 | 008 | MS471105 | BUSHING,KNOCK | 2 | 2 | |
| 104 | 009 | MS471110 | BUSHING,KNOCK | 1 | 1 | |
| 104 | 010 | MF665511 | PLUG,EXPANSION | 1 | 1 | |
| 104 | 011 | MF472404 | PIN,DOWEL | 1 | 1 | |
| 104 | 012 | MM409645 | PIN,DOWEL | 2 | 2 | |
| 104 | 013 | 31A23-00051 | SHAFT ASSY,IDLER | 1 | 1 | |
| 104 | 01301 | * | BALL,STEEL | 1 | 1 | |
| 104 | 01302 | * | SHAFT,IDLER | 1 | 1 | |
| 104 | 014 | 31A07-12200 | SEAL,SIDE | 4 | 4 | |
| 104 | 015 | 30L07-00700 | SHAFT,OIL FILTER | 1 | 1 | |
| 104 | 016 | F2846-05000 | PIN,DOWEL | 2 | 2 | |
| 104 | 017 | MD024256 | PLUG,TAPERED | 1 | 1 | |
| 104 | 018 | 31A07-02500 | STUD | 2 | 2 | |
| 104 | 019 | MF100110 | BOLT | 4 | 4 | |
| 104 | 020 | 04827-90130 | PLUG,TAPERED MEC | 2 | 2 | |
| 104 | 021 | MS661142 | PLUG,TAPER | 1 | 1 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 11 | ||||||
| 105FIG | ||||||
| FIG 105 | REAR PLATE & MAIN METAL | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 105 | 001 | 31A07-11601 | CASE,OIL SEAL | 1 | 1 | |
| 105 | 002 | 31A07-11701 | GASKET,OIL SEAL CASE | 1 | 1 | |
| 105 | 003 | 31A07-02300 | SEAL,OIL | 1 | 1 | |
| 105 | 004 | MF100055 | BOLT | 5 | 5 | |
| 105 | 005 | 31A46-12400 | JOINT,WATER DRAIN | 1 | 1 | |
| 105 | 006 | 31A09-01050 | BEARING SET | STD | 1 | 1 |
| 105 | 007 | 31A09-01060 | BEARING SET | U.S 0.25 | 1 | 1 |
| 105 | 008 | 31A09-01070 | BEARING SET | U.S 0.50 | 1 | 1 |
| 105 | 009 | 31A09-01080 | BEARING SET | U.S 0.75 | 1 | 1 |
| 105 | 010 | 31A07-02401 | GASKET,REAR | 1 | 1 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 13 | ||||||
| 106FIG | ||||||
| FIG 106 | TIMING GEAR CASE | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 106 | 001 | 31A11-02100 | PLATE,FRONT | 1 | 1 | |
| 106 | 002 | 31A07-11901 | GASKET,FRONT PLATE | 1 | 1 | |
| 106 | 003 | MF240051 | BOLT,W/WASHER | 5 | 5 | |
| 106 | 004 | 31A11-00802 | CASE,GEAR P.T.O. | 1 | 1 | |
| 106 | 005 | 31A11-11101 | GASKET,GEAR | 1 | 1 | |
| 106 | 006 | MF100064 | BOLT | 8 | 8 | |
| 106 | 007 | MD008762 | SEAL,OIL | 1 | 1 | |
| 106 | 008 | 31A11-05101 | HOUSING,GEAR | 1 | 1 | |
| 106 | 009 | 31A11-05201 | GASKET,HOUSING | 1 | 1 | |
| 106 | 010 | 30A11-00101 | GASKET,O/PUMP COVER | 2 | 2 | |
| 106 | 011 | MF241257 | BOLT,W/WASHER | 1 | 1 | |
| 106 | 012 | MS401427 | STUD | 1 | 1 | |
| 106 | 013 | MS401435 | STUD | 1 | 1 | |
| 106 | 014 | MS401426 | STUD | 2 | 2 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 15 | ||||||
| 107FIG | ||||||
| FIG 107 | OIL PAN | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 107 | 001 | 31A13-03010 | PAN ASSY,OIL | 1 | 1 | |
| 107 | 00101 | MF660065 | GASKET,OIL DRAIN | 2 | 2 | |
| 107 | 00102 | MF665004 | PLUG,DRAIN | 2 | 2 | |
| 107 | 00103 | * | PAN,OIL | 1 | 1 | |
| 107 | 002 | 30H13-00801 | BOLT,FLANGE | 16 | 16 | |
| 107 | 003 | F1035-08040 | BOLT | 1 | 1 | |
| 107 | 004 | F2515-08000 | WASHER,SPRING | 1 | 1 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 17 | ||||||
| 108FIG | ||||||
| FIG 108 | MAIN MOVING PARTS | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 108 | 001 | 31A17-09100 | PISTON | STD | 4 | 4 |
| 108 | 002 | 31A17-09200 | PISTON | O.S 0.25 | 4 | 4 |
| 108 | 003 | 31A17-09300 | PISTON | O.S 0.50 | 4 | 4 |
| 108 | 004 | 31A17-00010 | RING SET,PISTON | STD | 4 | 4 |
| 108 | 00401 | * | RING,PISTON NO.1 | 4 | 4 | |
| 108 | 00402 | * | RING,PISTON NO.2 | 4 | 4 | |
| 108 | 00403 | * | RING ASSY,OIL | 4 | 4 | |
| 108 | 005 | 31A17-00020 | RING SET,PISTON | O.S 0.25 | 4 | 4 |
| 108 | 006 | 31A17-00030 | RING SET,PISTON | O.S 0.50 | 4 | 4 |
| 108 | 007 | 31A17-10602 | PIN,PISTON | 4 | 4 | |
| 108 | 008 | 31A19-10024 | ROD ASSY,CONNECTING | 4 | - | |
| 108 | 008 | 31A19-01023 | ROD ASSY,CONNECTING | - | 4 | |
| 108 | 00801 | MD006704 | NUT,CONNECTING ROD | 8 | 8 | |
| 108 | 00802 | MD021105 | BOLT,CONNECTING ROD | 8 | 8 | |
| 108 | 00803 | * | CAP,CONNECTING ROD | 4 | 4 | |
| 108 | 00804 | * | CONNECTING ROD | 4 | 4 | |
| 108 | 009 | 30A19-00040 | BEARING,CON-ROD | STD | 4 | 4 |
| 108 | 010 | 30A19-10010 | BEARING,CON-ROD | U.S 0.25 | 4 | 4 |
| 108 | 011 | 30A19-10020 | BEARING,CON-ROD | U.S 0.50 | 4 | 4 |
| 108 | 012 | 30A19-10030 | BEARING,CON-ROD | U.S 0.75 | 4 | 4 |
| 108 | 013 | 31A20-00103 | CRANKSHAFT | 1 | - | |
| 108 | 013 | 31A20-00201 | CRANKSHAFT | - | 1 | |
| 108 | 014 | MF476215 | KEY,WOODRUFF | 2 | 2 | |
| 108 | 015 | MF450010 | WASHER,PLAIN | 1 | 1 | |
| 108 | 016 | MF450410 | WASHER,SPRING | 1 | 1 | |
| 108 | 017 | MF430126 | NUT | 1 | 1 | |
| 108 | 018 | 31A20-22102 | PULLEY,CRANKSHAFT | 1 | 1 | |
| 108 | 019 | 31A21-03800 | BOLT,DRIVE PLATE | 4 | 4 | |
| 108 | 020 | 31A23-01302 | GEAR,CRANKSHAFT | Z=28 | 1 | 1 |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 19 | ||||||
| 109FIG | ||||||
| FIG 109 | TIMING GEAR | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 109 | 001 | 31A23-03400 | GEAR,CAMSHAFT | Z=56 | 1 | 1 |
| 109 | 002 | 31A23-03600 | GEAR,INJECTION PUMP | Z=56 | 1 | 1 |
| 109 | 003 | 31A23-03020 | GEAR ASSY,IDLER | Z=39 | 1 | 1 |
| 109 | 00301 | * | BUSHING,IDLER GEAR | 1 | 1 | |
| 109 | 00301 | * | GEAR,IDLER | 1 | 1 | |
| 109 | 004 | 31A23-03500 | GEAR,PRESS OIL PUMP | Z=28 | 1 | 1 |
| 109 | 005 | MD712517 | BEARING,REAR | 2 | 2 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 21 | ||||||
| 110FIG | ||||||
| FIG 110 | INLET & EXHAUST SYSTEM | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 110 | 001 | 31A30-05030 | COVER ASSY,INLET | 1 | 1 | |
| 110 | 00101 | * | PIPE | 1 | 1 | |
| 110 | 00102 | * | COVER,INLET | 1 | 1 | |
| 110 | 002 | 31A30-05600 | GASKET,INLET COVER | 1 | 1 | |
| 110 | 003 | 31A30-03600 | PIPE,INLET | 1 | 1 | |
| 110 | 004 | 31A30-03700 | GASKET,INLET PIPE | 1 | 1 | |
| 110 | 005 | MF241259 | BOLT,W/WASHER | 8 | 8 | |
| 110 | 006 | MF241253 | BOLT,W/WASHER | 2 | 2 | |
| 110 | 007 | 31A32-00402 | MANIFOLD ASSY,EXH | 1 | 1 | |
| 110 | 008 | 31A32-01200 | GASKET,EXHAUST | 1 | 1 | |
| 110 | 009 | MF401936 | STUD | 4 | 4 | |
| 110 | 010 | F1035-08020 | BOLT | 6 | 6 | |
| 110 | 011 | MF101266 | BOLT | 2 | 2 | |
| 110 | 012 | 31A32-02100 | CLAMP | 1 | 1 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 23 | ||||||
| 111FIG | ||||||
| FIG 111 | OIL PUMP | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 111 | 001 | 31A35-30010 | PUMP ASSY,OIL | 1 | 1 | |
| 111 | 00101 | 31A35-02300 | PACKING,BODY | 1 | 1 | |
| 111 | 002 | MF101256 | BOLT | 3 | 3 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 25 | ||||||
| 112FIG | ||||||
| FIG 112 | OIL SYSTEM | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 112 | 001 | 31A35-05050 | STRAINER ASSY | 1 | 1 | |
| 112 | 00101 | MF430729 | NUT,JAM | 1 | 1 | |
| 112 | 00102 | * | STRAINER,OIL | 1 | 1 | |
| 112 | 00103 | MF660036 | GASKET | 1 | 1 | |
| 112 | 003 | 32A36-05012 | VALVE ASSY,RELIEF | 1 | 1 | |
| 112 | 00301 | * | HOUSING,VALVE | 1 | 1 | |
| 112 | 00302 | * | PLUG | 1 | 1 | |
| 112 | 00303 | * | GASKET | 1 | 1 | |
| 112 | 00304 | * | SPRING,RELIEF | 1 | 1 | |
| 112 | 00305 | * | PLUNGER,RELIEF | 1 | 1 | |
| 112 | 004 | 34340-00700 | GASKET | 1 | 1 | |
| 112 | 005 | 31A40-02100 | ELEMENT,OIL FILTER | 1 | 1 | |
| 112 | 006 | 31A42-10100 | GAGE,OIL LEVEL | 1 | 1 | |
| 112 | 007 | MM430-59801 | DRIVEN UNIT,METER | 1 | 1 | |
| 112 | 00701 | MD701788 | O-RING | 1 | 1 | |
| 112 | 00702 | MF472535 | PIN,SPRING | 1 | 1 | |
| 112 | 00703 | MF520012 | O-RING | 1 | 1 | |
| 112 | 00704 | MM407171 | GEAR | Z=16 | 1 | 1 |
| 112 | 00705 | MM430-41901 | SLEEVE | 1 | 1 | |
| 112 | 008 | MD701789 | PLATE | 1 | 1 | |
| 112 | 009 | MF241223 | BOLT,W/WASHER | 1 | 1 | |
| 112 | 010 | * | PLUG SHIPPING | 1 | 1 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 27 | ||||||
| 113FIG | ||||||
| FIG 113 | COOLING SYSTEM | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 113 | 001 | MM409303 | PUMP ASSY,WATER | 1 | 1 | |
| 113 | 00101 | MF240031 | BOLT,W/WASHER | 2 | 2 | |
| 113 | 00102 | MM409304 | JOINT,WATER PUMP | 1 | 1 | |
| 113 | 00103 | MM409326 | GASKET,WATER PUMP | 1 | 1 | |
| 113 | 00104 | MM409327 | PLATE,WATER PUMP | 1 | 1 | |
| 113 | 002 | 30H45-00101 | GASKET,WATER PUMP | 1 | 1 | |
| 113 | 003 | MF244860 | BOLT,W/WASHER | 3 | 3 | |
| 113 | 004 | MF244863 | BOLT,W/WASHER | 1 | 1 | |
| 113 | 005 | 31A45-20700 | PULLEY,W/PUMP | 1 | 1 | |
| 113 | 006 | 31A48-00200 | FAN,COOLING | 1 | 1 | |
| 113 | 007 | MM434493 | SPACER,FAN | 1 | 1 | |
| 113 | 008 | MF241229 | BOLT,W/WASHER | 4 | 4 | |
| 113 | 009 | MD041704 | V-BELT | 1 | 1 | |
| 113 | 010 | 31A46-03011 | THERMOSTAT ASSY | 1 | 1 | |
| 113 | 01001 | K6516441 | THERMOSTAT | 1 | 1 | |
| 113 | 01002 | MF140227 | BOLT,FLANGE | 2 | 2 | |
| 113 | 01003 | MM409-31302 | COVER,THERMOSTAT | 1 | 1 | |
| 113 | 01004 | 31A46-00020 | CASE ASSY,THERMOSTAT | 1 | 1 | |
| 113 | 01005 | * | PIPE,THERMOSTAT | 1 | 1 | |
| 113 | 01006 | * | CASE,THERMOSTAT | 1 | 1 | |
| 113 | 01007 | 31A46-11200 | GASKET,THERMOSTAT | 1 | 1 | |
| 113 | 011 | 31A46-10101 | GASKET,THERMO CASE | 1 | 1 | |
| 113 | 012 | MF241266 | BOLT,W/WASHER | 3 | 3 | |
| 113 | 013 | 31A46-05010 | HOSE ASSY | 1 | 1 | |
| 113 | 01301 | 31A46-02600 | HOSE | 1 | 1 | |
| 113 | 01302 | F4300-02000 | CLAMP,HOSE | 2 | 2 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 29 | ||||||
| 114FIG | ||||||
| FIG 114 | FUEL SYSTEM | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 114 | 001 | MD070717 | GASKET,HOLDER | 4 | 4 | |
| 114 | 002 | MD068355 | GASKET,FUEL RETURN | 4 | 4 | |
| 114 | 003 | MD068353 | NUT | 4 | 4 | |
| 114 | 004 | 31A61-07101 | PIPE,INJECTION NO.1 | 1 | 1 | |
| 114 | 005 | 31A61-07201 | PIPE,INJECTION NO.2 | 1 | 1 | |
| 114 | 006 | 31A61-07301 | PIPE,INJECTION NO.3 | 1 | 1 | |
| 114 | 007 | 31A61-07401 | PIPE,INJECTION NO.4 | 1 | 1 | |
| 114 | 008 | MM430703 | CLAMP | 3 | 3 | |
| 114 | 009 | MM430614 | CLAMP | 3 | 3 | |
| 114 | 010 | MF243628 | BOLT,W/WASHER | 3 | 3 | |
| 114 | 011 | 31A61-12600 | PIPE,FUEL LEAK OFF | 1 | 1 | |
| 114 | 012 | 31A61-03200 | HOSE ASSY,AIR VENT | 1 | 1 | |
| 114 | 01201 | MM400886 | JOINT | 1 | 1 | |
| 114 | 01202 | MM430130 | HOSE,FUEL | 1 | 1 | |
| 114 | 01203 | MS602063 | HOSE,FUEL | 1 | 1 | |
| 114 | 01204 | MS604043 | HOSE,FUEL | 1 | 1 | |
| 114 | 01205 | MS660163 | CLIP | 2 | 2 | |
| 114 | 01206 | MS660169 | CLIP | 4 | 4 | |
| 114 | 01207 | 31A61-01200 | HOSE,RUBBER | 1 | 1 | |
| 114 | 013 | MM409036 | SHIM | T=0.7 | AR | AR |
| 114 | 014 | MM409037 | SHIM | T=0.8 | AR | AR |
| 114 | 015 | MM409038 | SHIM | T=0.9 | AR | AR |
| 114 | 016 | MM409039 | SHIM | T=1.0 | AR | AR |
| 114 | 017 | MM409031 | SHIM | T=0.2 | AR | AR |
| 114 | 018 | MF100055 | BOLT | 6 | 6 | |
| 114 | 019 | MK661-14000 | WASHER,SEAL | 2 | 2 | |
| 114 | 020 | 31A65-00600 | COLLAR,UNION | 1 | 1 | |
| 114 | 021 | 31A60-00300 | PUMP ASSY,FUEL | 1 | 1 | |
| 114 | 022 | MF241229 | BOLT,W/WASHER | 2 | 2 | |
| 114 | 023 | MD107589 | WASHER | 2 | 2 | |
| 114 | 024 | 31B61-05200 | HOSE ASSY,FUEL | 1 | 1 | |
| 114 | 02401 | MS603029 | HOSE,FUEL | 1 | 1 | |
| 114 | 02402 | MS660164 | CLIP | 2 | 2 | |
| 114 | 025 | MM409276 | HOSE ASSY,FUEL | 1 | 1 | |
| 114 | 02501 | MS603016 | HOSE,FUEL | 1 | 1 | |
| 114 | 02502 | MS660164 | CLIP | 2 | 2 | |
| 114 | 026 | 05379-22020 | TUBE,SPIRAL | 1 | 1 | |
| 114 | 027 | 05379-22030 | TUBE,SPIRAL | 1 | 1 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 31 | ||||||
| 115FIG | ||||||
| FIG 115 | NOZZLE | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 115 | 001 | MM435-94101 | NOZZLE & HOLDER ASSY | 093500-3840 DEN | 4 | 4 |
| 115 | 00101 | MM514045 | HOLDER ASSY | 4 | 4 | |
| 115 | 00102 | MM514048 | BODY SUB ASSY | 4 | 4 | |
| 115 | 00103 | MD603490 | WASHER | T=1.25 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603491 | WASHER | T=1.30 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603492 | WASHER | T=1.35 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603493 | WASHER | T=1.40 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603494 | WASHER | T=1.45 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603495 | WASHER | T=1.50 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603496 | WASHER | T=1.55 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603497 | WASHER | T=1.60 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603498 | WASHER | T=1.65 | AR | AR |
| 115 | 00103 | MD603499 | WASHER | T=1.70 | AR | AR |
| 115 | 00104 | MM514047 | SPRING,PRESSURE | 4 | 4 | |
| 115 | 00105 | MM501838 | PIN,PRESSURE | 4 | 4 | |
| 115 | 00106 | MM501841 | PIECE,DISTANCE | 4 | 4 | |
| 115 | 00107 | MD603660 | NOZZLE ASSY | 4 | 4 | |
| 115 | 00108 | MM501916 | NUT,NOZZLE RETAINING | 4 | 4 | |
| NOTE | S4L(FOR T303) ,S4L2(FOR 353) | |||||
| 33 | ||||||
| 116FIG | ||||||
| FIG 116 | FUEL INJECTION PUMP | |||||
| T303NC / T353NC | ||||||
| KEY NO. | PART NO. | DESCRIPSTION | SPEC. | QTY. | ||
| 116 | 001 | 31A65-14030 | PUMP ASSY,FUEL INJ | 094500-6444 NDC | 1 | 1 |
| 116 | 00101 | 09011-05070 | HOUSING SUB ASSY | 1 | 1 | |
| 116 | 00102 | 47X01-13200 | HOLDER,DELIVERY | 4 | 4 | |
| 116 | 00103 | 47X01-13300 | SPRING,DELIVERY | 4 | 4 | |
| 116 | 00104 | 09013-70130 | GASKET,DELIVERY | 4 | 4 | |
| 116 | 00105 | 47X01-07700 | VALVE SUB ASSY | 4 | 4 | |
| 116 | 00106 | 47X01-19900 | ELEMENT SUB ASSY | 4 | 4 | |
| 116 | 00107 | 09016-10210 | SLEEVE,CONTROL | 4 | 4 | |
| 116 | 00108 | 09016-30082 | SEAT,SPRING UPPER | 4 | 4 | |
| 116 | 00109 | 09016-40172 | SPRING,PLUNGER | 4 | 4 | |
| 116 | 00110 | 09017-00170 | TAPPET SUB ASSY | 4 | 4 | |
| 116 | 00111 | 09021-00440 | RACK ASSY,CONTROL | 1 | 1 | |
| 116 | 00112 | 09030-10060 | SEAT,SPRING LOWER | 4 | 4 | |
| 116 | 00113 | 90802-20150 | O-RING | 4 | 4 | |
