₽0
Продажа мини-экскаваторов МодельYC 135-9ДВС Cummins
QSF 3.8 Кроме того модель имеет кабина отопитель, кондиционер Примечание : отсутствует
Нет в наличии
Описание
Купить мини экскаватор YC 135-9
| Ковш объемом 0,52 м3, шириной 934 мм |
| |
| 300-т миллиметровые резиновые или стальные гусеницы | ||
| Защита ROPS, TOPS, FOPS | ||
| Рабочее освещение на стреле | ||
| Пилотное управление для плавной работы даже при нескольких операциях | ||
| Джойстиковое управление; Дополнительная гидролиния с пропорциональным управлением | ||
| Гидравлические рукава дополнительной гидролинии протянуты в металло-рукаве по верхней части стрелы вне зоны любых повреждений | ||
| Свободная гидролиния по всей длине рукояти; Отклоняемая влево и вправо стрела | ||
| Отопитель салона, Кондиционер | ||
Технические параметры Yuchai YC135-9:
| Модель | Yuchai YC135-9 |
| Двигатель | Cummins QSF3.8 |
| Мощность | 86.4 кВт / 110 л.с. при 2200 об/мин |
| Глубина копания | 5257 |
| Дальность копания (на уровне грунта) | 7933 |
| Высота выгрузки | 5896 |
| Длина гусеничной тележки | 3695 |
| Скорость движения | 3.1/5 км/ч |
| Частота вращения поворотной платформы | 11-13 об./мин |
| Усилие копания (рукоять/ковш) | 75.8 кН / 106 кН |
| Усилие толкания | 121 кН |
| Макс. преодолеваемый уклон | 35° |
| Количество опорных катков | 7 |
| Натяжное устройство гусеничной ленты | Смазочный цилиндр |
| Ёмкость топливного бака | 270 л |
| Бак для гидравлической жидкости | 105 л |
| Габаритные размеры | 7784*2530*2853 |
| Вес (с кабиной и резиновыми гусеницами) | 13800 кг |
Смотрите также:
Смотрите также:
Смотрите также:
🔧 Оригинальные запчасти для этой модели:
🔧 Совместимость с TYM 433: Полный каталог запчастей
🔧 Совместимость с TYM 603: Полный каталог запчастей
🔧 Совместимость с TYM 723: Полный каталог запчастей
🛠️ Официальный сервисный центр: диагностика и ремонт техники.
Детали
| pamoshhnost-dvigatelja-l-s | 682 |
|---|---|
| paves-jekskavatora-t | 681 |
| pamini-jekskavatory | 765 |
| pamodel-tehniki | 1001 |
| paobem-kovsha-m3 | 680 |
| paglubina-kopanija-mm | 679 |















