₽342000 – ₽1675000
Трактор лс мт 125
Описание
Технические характеристики трактор лс мт 125
Двигатель | Производитель | |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный непрямого впрыска с жидкостным охлаждением | |
Модель | MT1.25 HST | |
Мощность, л.с. | 24,7 | |
Объем двигателя, куб.см. | 1267 | |
Количество цилиндров в двигателе | 3 | |
Система смазки | ||
Уровень выбросов | EPA & CARB Interim Tier4 EC Stage IIIA | |
Трансмиссия трактора | Привод | Полный (4х4), подключаемый механически |
Трансмиссия | Гидростатическая | |
Количество передач | 2 вперед / 2 назад | |
Дифференциал | Блокируемый задний | |
Тормоза | Дисковые, в масляной ванне | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний вал отбора мощности | 540 об/мин |
Средний вал отбора мощности | 2000 об/мин | |
Фронтальный вал отбора мощности | 2000 об/мин (опция) | |
Включение ВОМ | Электрогидравлически (независимо) | |
Сцепное устройство | 3-точечное навесное устройство | 1 категория |
Грузоподъемность на концах задних рычагов, кг | ||
Гидравлическая система | Производительность гидронасоса, л/мин | 25 |
Гидроусилитель | Гидравлически независимый | |
Колеса | Задние колеса | 26×12.00-12 |
Передние колеса | 18×8.5-10 | |
Скорость движения | Вперед, км/ч | 14,6 |
Назад, км/ч | 14,6 | |
Масса и габариты | С кабиной (ДхШхВ) | |
С дугой безопасности (ДхШхВ) | 2470 / 1190 / 2218 мм | |
Минимальный радиус разворота, м | ||
Масса, кг | 655 | |
Объем топливного бака, л. | 25 |
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Комплектация | трактор лс мт 125 база, погрузчик на трактор лс мт 125, Кабина |