₽2500 – ₽18000
tym 233 Купить в Москве и области
Описание
tym t233 hst
Дизельный минитрактор tym 233 трактор
Коммунальный функциональный минитрактор для всех типов дел
Это универсальный, компактный и многофункциональный агрегат. Трактор Тум возможно именовать “мал да удал”. При скромных размерах он настоящий трудяга, обладающий мощным мотором в 24 силы и гидравлической системой 26 л/минуту. При данном факте грузоподъемность переднего погрузчика мини трактора ТИМ и задней 3х точечной сцепки внушает уважение к малышу. Подробнее смотрите .
Японский дизельный мотор(1)
Жидкостное охлаждение(2)
Мощная гидравлика
Быстросъемное оборудование
Основные tym 233 hst
Возможные комплектации трактора tym 233
Этот трактор комплектуется опционально, как конструктор или же иностранный автомобиль. В дополнительные опции могут входить: 1. Кабина 2. Погрузчик с быстросъемным ковшом 3. Оригинальный экскаватор 4. Дуга безопасности 5. Газонная резина, или шины пониженного давления на грунт (индустриальная стандартная) 6. Сельско хозяйственные шины
Универсальный минитрактор tym 233. Этот “малыш” – является самым продаваемым трактором в коммунальном хозяйстве. Его берут многие организации от управляющих ТСЖ и коттеджных поселений до санаториев и домов отдыха. По истине “не убиваемый”! Владеющий гидростатической коробкой данный трактор благоприятен и комфортен и при данном функциональный и беспроигрышный
У нас вы также можете купить или подобрать диски колесные для минитрактора тим 233
tym 233 характеристики:
| ДВИГАТЕЛЬ | Mitsubishi S3L (1) | |
|---|---|---|
| Топливо | дизель | |
| Цилиндры | 3 | |
| Максимальная мощность | л.с./кВт | 23 / 16,9 |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2700 |
| Система охлаждения | Жидкостная(2) | |
| Объем двигателя | см.куб. | 1125 |
| Топливный бак | литр | 25 |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Гидростатическая (автомат) | |
| Количество передач | вперед / назад | 2/2 (повышенная/пониженная) |
| Привод | подключаемый полный | |
| Максимальная скорость на индустриальных шинах | км / ч | 17 |
| Максимальная скорость на сельскохозяйственных шинах | км / ч | 21,3 |
| Блокировка заднего дифференциала | механическая | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | ||
| Тормоза | тип | дисковые в масле |
| Гидроусилитель руля | тип | Гидравлический |
| Поворот передних колес | город. | 52 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
| Максимальная длина без навесного оборудования | мм | 2740 |
| Базовая ширина с индустриальными шинами | мм | 1342 |
| Высота с дугой безопасности ROPs и без нее | мм | 2400 1430 |
| Колесная база | мм | 1480 |
| Клиренс (на индустриальных шинах) | мм | 196 |
| Клиренс (на сельскохозяйственных шинах) | мм | 250 |
| Минимальный радиус разворота (без тормозов) | мм | 1900 |
| Масса базового трактора без навесного оборудования | кг | 920 |
| ВОМ | ||
| Тип | полностью независимый | |
| Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 17,4 / 15,9 |
| Контроль | электро / гидро | |
| Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 |
| Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 |
| Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | 2000 |
| гидравлическая система | ||
| Производительность насоса | л / мин | 28,9 |
| Предельная грузоподъемность задней сцепки (на концах рычагов) | кг | 700 |
| Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
| Стартер | В/Вт | 12 / 2000 |
| Генератор | В/А | 12 / 50 |
| КАБИНА (опция) | ||
| Система вентиляции и обогрева | штатно | |
| Проигрыватель PANASONIC с MP3 | Опция | |
| СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | ||
| Индустриальные шины | перед / зад | 23×8,5-12 R4 / 12×16,5 R4 |
| Газонные шины | перед / зад | 25×8,5-14 / 36×13,5-15 |
| Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 6-14 R1 / 9,5-20 R1 |
У нас Вы всегда можете купить запчасти на tym 233 не забывайте об этом
Детали
| tym t233 | tym t233 (База), Газонные колеса, Погрузчик, Кабина |
|---|---|
| Бренд | Tym |
| Минитрактор | Tym |




