₽0
Доступно для предзаказа
Описание
s570
Детали
| Номинальная грузоподъемность, кг | 944 |
|---|---|
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1888 |
| Скорость движения, км/ч | 11,8 |
| Длина со стандартным ковшом, мм | 3378 |
| Ширина со стандартным ковшом, мм | 1727 |
| Высота с кабиной оператора, мм | 1972 |
| Колесная база, мм | 1082 |
| Емкость топливного бака, л | 93,7 |
| Рабочая масса, кг | 2900 |
| Высота до пальца шарнира, мм | 3023 |
| Производительность насоса, л/мин | 64,7 / 101,10 |
| Высоты подъема, мм | 3023 |
| Давление в системе у быстроразъемных муфт, Мпа | 23,8-24,5 |
| Двигатель: Марка/модель | Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-2 |
| Двигатель: Вид топлива | Дизельное |
| Двигатель: Охлаждение | Жидкостное |
| Двигатель: Максимальная мощность при об/мин, кВт/л.с.@ об/мин | 45,5 (61,88) @ 2700 |
| Двигатель:Крутящий момент при об/мин, Нм@об/мин | 148 @ 1425 |
| Двигатель:Число цилиндров, шт | 4 |
| Двигатель:Рабочий объем цилиндров, л | 2,6 |
Смотрите также:
Смотрите также:
Смотрите также:
🔧 Оригинальные запчасти для этой модели:
🔧 Совместимость с TYM 433: Полный каталог запчастей
🔧 Совместимость с TYM 603: Полный каталог запчастей
🔧 Совместимость с TYM 723: Полный каталог запчастей
🛠️ Официальный сервисный центр: диагностика и ремонт техники.








