₽0
Минитрактор Тум (Тим) 903
Нет в наличии
Описание
Минитракторы Тум 903 и 1003 – это флагманы модельного ряда Тим. Они мощные , “тяговитые” и универсальные в своем классе. Обладают мощью и высокой производительностью.
Минитрактор Тум (Тим) 1003
Это тот же трактор, что и 903, тольку чуть чуть помощнее и технологиченее.
Технические характеристики:
ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип | дизельный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Модель | PERKINS 1104D-44TA |
| Мощность | 91 л.с. |
| Расход топлива | 9,5 л/ч |
| Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Свечи накала | есть |
| Объём двигателя | 4400 см.куб. |
| Топливный бак | 125 л. |
| Фильтрация воздуха | двойной картридж |
ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип КПП | гидро-механическая |
| Скорость | 40 км/ч |
| Блокировка дифференциала | гидравлическая |
| Привод | подключаемый полный |
| Рулевое управление | гидроусилитель руля |
| Круизконтроль | нет |
| Кол-во передач | 32F / 32R |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | |
| Тип ВОМ | независимый |
| Средний ВОМ | нет |
| Задний ВОМ | 540 / 750 / 1000 об.мин |
| Диаметр/кол-во шлицов ВОМ | 35/6 мм/шт |
| Категория 3-х точечной сцепки | вторая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Тормозная система | дисковые в масляной ванне |
| Поворот передних колёс | 50 градусов |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Производительность гидравлического насоса | 83.3 л/мин |
| Грузоподъёмность фронтального погрузчика | 1702 кг |
| Грузоподъёмность 3-х точечной сцепки | 3110 кг |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Максимальная длинна | 4110 мм |
| Максимальная ширина | 2232 мм |
| Максимальная высота | 2718 мм |
| Максимальная высота с кабиной | 2718 мм |
| Максимальная высота с Дугой безопасности | 2718 мм |
| Колёсная база | 2300 мм |
| Дорожный просвет (клиренс) | 383 мм |
| Минимальный радиус разворота | 3700 мм |
| Масса | 3685 кг |
ТИПЫ ШИН | |
| Индустриальные шины | нет |
| Сельскохозяйственные шины | 13.6-24 R1 / 16.9-34 R1 |
| Газонные шины | нет |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Южная Корея |
Детали
| Бренд | Tym |
|---|---|
| Минитрактор | Tym |




