₽2301000 – ₽2528500
Описание
wacker neuson цена
В результате следствия высочайшему качеству приготовления и незатейливый системы колесный погрузчик QUADTRAC WL40 считается совершенной автомобилем для проф применения. WL40 в нормальной комплектации обустроен ковшом емкостью 0,4 м³ .
Система сего колесного мини погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой считается незатейливый и надежной . Колесный погрузчик содержит дизельный движок KUBOTA V1505 (25-36 л.с.) . Гидростатический привод от фирмы PWG (Италия), переключение передач комфортно размещено на джойстике и исполняется электро-гидравлически. WL40 содержит грузоподъемность 1000 кг и высоту взлета по шарниру 2815 мм.
ТТХ погрузчики WL40 / WL40T
| Модель | QUADTRAC | WL40T |
|---|---|---|
| Конструкция рамы | шарнирно-сочлененная | |
| Рабочая грузоподъемность | кг | 1000 |
| Высота подъема по шарниру | мм | 3400 |
| Дизель | KUBOTA | V1505 |
| Мощность | л.с. | 36 |
| Объем двигателя | см.куб. | 1500 |
| Производительность насоса | л/мин | 44 |
| Ширина ковша | мм | 1400 |
| Объем ковша | м.куб. | 0,3 |
| Длина с ковшом | мм | 4036 |
| Ширина | мм | 1350 |
| Высота | мм | 2200 |
| Быстросъемное соединение | тип | QUADTUCH |
| Гидровыход на мачте | кол-во | двойной |
| Джойстик электромеханический | кол-во функций | 8 |
| Привод движения | гидростатический | 4х4 |
| Кабина | Остекленная с отопителем | |
| Вес | кг | 2400 |
| Объем гидравлического бака | л | 19 |
| Объем топливного бака | л | 25 |
| QUADTRAC | WL40 | |
| Конструкция рамы | шарнирно-сочлененная | |
| Рабочая грузоподъемность | кг | 1100 |
| Высота подъема по шарниру | мм | 2800 |
| Дизель | KUBOTA | V1505 |
| Мощность | л.с. | 25/36 |
| Объем двигателя | см.куб. | 1500 |
| Производительность насоса | л/мин | 44 |
| Ширина ковша | мм | 1400 |
| Объем ковша | м.куб. | 0,3 |
| Длина с ковшом | мм | 4036 |
| Ширина | мм | 1350 |
| Высота | мм | 2200 |
| Быстросъемное соединение | тип | BOBTACH |
| Гидровыход на мачте | кол-во | двойной |
| Джойстик электромеханический | кол-во функций | 8 |
| Привод движения | гидростатический | 4х4 |
| Кабина | Остекленная с отопителем | |
| Вес | кг | 2200 |
| Объем гидравлического бака | л | 19 |
| Объем топливного бака | л | 25 |




