Трактор Беларус 622 с пробегом – Трактор продан

Трактор Беларус 622 с пробегом
Описание
Трактор продан
(Продан)
Продаётся трактор б/у практически без наработки Беларус 622 с двигателем Ламборджини в комплекте с навесным оборудованием
Технические характеритики:
| Общие данные | |
| Масса конструкционная, кг | 2200 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 2300 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2410 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 4000 |
| База, мм. | 1930 |
| Габаритные размеры, мм | 3450x1700x2380 |
| Колея по передним колесам, мм | 1390-1530 |
| Колея по задним колесам, мм | 1410-1830 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
| Дорожный просвет, мм | 390 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 560 |
| Размеры шин передних колес | 12,4L-16 |
| Размеры шин задних колес | 360/70R24 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 120 |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,6 |
| Двигатель | |
| Класс | 0,9 |
| Марка | Lombardini |
| Модель | LDW 2204T |
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Ход поршня, мм | 90.400002 |
| Рабочий объем, л | 2,199 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 46(62,6) |
| Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 146 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 174 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной/номинальной мощности, г/кВт.ч | 329/370 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 0.91 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
| Управление муфтой | Механическое |
| Коробка передач | Механическая, с муфтами |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения вперед/назад, км/ч | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
| Редуктор | понижающий |
| Передний мост | |
| Тип моста | Составной из 3-х частей |
| Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Постоянный |
| Управление ПВМ | Механическое с двумя режимами работы |
| Задний мост | |
| Составной | Цилиндрический |
| Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
| Рабочие на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Двухпроводный, сблокированный с тормозами |
| Кабина | |
| Тип | Одноместная, с жестким каркасом защитного типа |
| Отопитель | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| – Задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
| – Задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| Задний ВОМ синхронный II, об/м пути | 6,3 |
| Управление ВОМ | Механическое |
| Передний ВОМ | + |
| Передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 562 |
| Передний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1116 |
| Передний ВОМ синхронный, об/м пути | 3,1/6,1 |
| Блокировка дифференциала | механическая |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| – тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| – грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 2800 |
| – количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
| ГНС передняя | + |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 500 |
| Количество гидровыводов передней ГНС | 4 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 14 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 40 |
| Емкость гидросистемы, л | 19 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Дополнительная комплектация | |
| Пневмосистема | + |
| Буксирное устройство | + |
| Маятниковое прицепное устройство | + |
| Гидрокрюк | + |
Продаётся трактор б/у практически без наработки Беларус 622 с двигателем Ламборджини. в отличном состоянии. в комплекте имеется погрузчик, если необходимо, можем поставить.
На тракторе пробег до 70 моточков
Долгое время трактор просто не работал, стоял, как запасной. Сейчас в нем просто нет необходимости.
Проведено ТО – заменены все жидкости и фильтрующие элементы. Кроме того, поставлен новый аккумулятор и проверена и заменена гидравлическая система задней навески. Все в исправном состоянии, трактор, как новый!!!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Все подробности уточняйте по телефону 8 (495) 971-00-21
Трактор в хорошем состоянии с навесным оборудованием. В эксплуатации практически не был. Наработка очень маленькая несколько мото-часов. Можно подъехать его посмотреть.


