₽0
Мини погрузчик Bobcat S450
Нет в наличии
Описание
| Основные характеристики | |
| Полное название | Минипогрузчик с бортовым поворотом Bobcat S450 |
| Грузоподъёмность, кг | 608 |
| Общий вес, кг | 2240 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1215 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | V2203-M-DI-E2B-BC-3 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2196 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 36,4 |
| Производитель двигателя (марка) | Kubota |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 14,8 |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 214 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 900 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 2781 |
| Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 3558 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3172x1490x1976 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 54,5 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Высота выгрузки, мм | 2157 |
| Навесное оборудование | |
| Вид рабочего органа | Ковш |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 1575 |
| Другие характеристики | |
| Вид шасси | Колёса |
Детали
| Бренд |
|---|




