₽0
550 bobcat
Нет в наличии
Описание
| Основные характеристики | |
| Полное название | Компактный погрузчик Bobcat S550 |
| Грузоподъёмность, кг | 894 |
| Общий вес, кг | 2841 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1788 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | V2607-DI-T-E3B-BC-2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2600 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 45,5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 148 |
| Производитель двигателя (марка) | Kubota |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 11,8(17,3) |
| Размеры | |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1082 |
| Габаритные размеры, мм | 3787x1643x1972 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 2908 |
| Максимальная высота с поднятым ковшом, мм | 3787 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 93,7 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Высота выгрузки, мм | 2205 |
| Колёса | |
| Шины | 10×16,5 |
| Навесное оборудование | |
| Вид рабочего органа | ковш |
| Другие характеристики | |
| Вид шасси | колеса |
Детали
| Бренд |
|---|




